County Ventura | |||
---|---|---|---|
County of Ventura | |||
Gambar, saking duur nuju sor, kiwa nuju tengen: Hall Kota Ventura ring Kota Purwa Ventura, Ojai Arcade ring Ojai, cingakan saking Camarillo, Parpustakaan Présidéntal Ronald Reagan ring Simi Valley, Point Mugu | |||
| |||
Negara | Amérika Serikat | ||
Negara wagian | California | ||
Wawengkon | Los Angeles Raya Pasisir Tengah California | ||
Kakardi | 22 Maret 1872[1] | ||
Kaadegang | 1 Januari 1873[2] | ||
Asal nama | Misi San Buenaventura, ring dija kaaranin manut Santo Bonaventura | ||
Kursi county | Ventura | ||
Kota ageng | Oxnard (populasi) Thousand Oaks (jimbar) | ||
Pamréntahan | |||
• Jenis | Déwan–CEO | ||
• Lembaga | Déwan Pangawas[3][4][5][6][7] | ||
• Chair | Kelly Long (N.P.) | ||
• Vice Chair | Janice S. Parvin (N.P.) | ||
• Déwan Pangawas[8] | |||
• Chief executive officer | Sevet Johnson | ||
Jimbar | |||
• Total | 2.208 sq mi (5,720 km2) | ||
• Darat | 1.843 sq mi (4,770 km2) | ||
• Air | 365 sq mi (950 km2) | ||
Titik pinih tegeh | 8.835 ft (2,693 m) | ||
Populasi | |||
• Total | 843.843 | ||
• Kepadatan | 458/sq mi (177/km2) | ||
Produk doméstik bruto | |||
• Total | US$52.689 miliar (2022) | ||
Wewidangan galah | UTC−8 (Galah Wawengkon Pasifik) | ||
• Musim panas (DST) | UTC−7 (Galah Masan Panes Pasifik) | ||
Kode aréa | 805/820, 818/747 | ||
Kode FIPS | 06-111 | ||
GNIS feature ID | Mal:GNIS 4 | ||
Distrik kongrés | ka-24, ka-26, ka-32 | ||
Situs web | www |
County Ventura (/vɛnˈtʊərə/ (ⓘ)) inggih punika satunggil county sané magenah ring pahan kelod saking negara wagian California. Daweg sénsus 2020, akéh panjak ipun wéntén 843.843 diri.[10][13]